L'ANNIVERSARIO DEL "MARINA D'EQUA"
29/12/1981 - 29/12/2001
Sono passati vent'anni da quel tremendo tardo pomeriggio del 29 Dicembre 1981 ed è ancora viva nel cuore di tanti, sopratutto dei parenti, l'angoscia e l'ansia dapprima e poi la costernazione, il dolore e l'orrore per la tragedia andatasi a consumare in quel tempestoso Golfo di Guascogna, immensa e gelida tomba di tanti marinai fin dall'inizio dell'umanità.
Su lodevole iniziativa della Venerabile Confraternita del Sacro Cuore di Maria e San Giuseppe del Santuario di San Giuseppe (SANT'AGNELLO) è stata celebrata, il 29 Dicembre scorso , una Santa Messa a cui hanno partecipato i Sindaci della Penisola, i parenti dei marittimi periti nella catastrofe nonché numerose persone e membri delle varie comunità. La cerimonia, sobria e solenne insieme, è stata particolarmente commovente ed ha coinvolto tutti i presenti.
Al termine della suggestiva funzione è stata poi deposta una corona d'alloro sulla lapide che ricorda e riporta i nomi di tutti gli scomparsi. Sull'onda emotiva che la ricorrenza ci ha fatto rivivere, riteniamo opportuno ricordare e ricostruire quanto avvenuto vent'anni fa.
LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI - (Dall'Inchiesta sul naufragio - Estratto a cura del Comitato SeaGull - 1984)
Premessa
La Marina d'Equa deve il suo nome alla spiaggia omonima di Seiano, nel Comune di Vico Equense.
Scheda della Nave:
| Luogo ed Anno di Costruzione | GLASGOW - 1972 |
| Nome | BRIMNES |
| Tipo | Bulk Carrier |
| Porto e Numero d'iscrizione | Londra - 342248 |
| Stazza Lorda | 18.728,04 |
| Stazza Netta | 9.877,70 |
| Lunghezza fra le perpendicolari | 169,17 |
| Larghezza f.o. | 27,09 |
| Altezza di Costruzione | 14,10 |
| Immersione massima | 10,383 |
| Portata corrispondente | 31.907 |
| Classe | Lloyd's Register 100 A.1 con possibilità di caricaione con le stive n°2 e 5 Vuote |
| Stive | N° 6 |
| Apparato Motore | Diesel sei cilindri - Potenza 10.600 Hp |
| Velocità | 15 nodi circa |
| Data d'immatricolazione in Italia | 22.02.1980 |
| Porto e n° d'iscrizione | Castellammare di Stabia - 107 |
| Nuova Classe | R.I.NA 100 A.1.1 OCE |
| Armatore | ITALMARE SpA - PIANO DI SORRENTO |
| Equipaggio a bordo | Trenta persone |
ANTEFATTO
Il " MARINA D'EQUA" durante la navigazione sul fiume WESER (Germania) tra BREMEN e BRAKE, alle 02.00 del 10.12.1981 subiva un'avaria ai generatori che le procurava un " Black-Out ". Tale fenomeno, comportante l'arresto del Motore Principale, si ripeté più volte nell'arco di circa un'ora; allo scopo di evitare pericolose conseguenze,alle 02.55 fu deciso di ancorare dando fondo all'ancora di sinistra per una lunghezza. Durante la manovra, per effetto della corrente del fiume, la nave ruotò, toccando col lato dritto della poppa sul fondo del canale. Riparato l'inconveniente, la nave proseguì per Brace dove si ormeggiò regolarmente.
Successivamente, il giorno 11, fu eseguita una visita occasionale allo scafo da parte del R.I.NA. (a seguito dell'incaglio) e confermata nella sua Classe, non essendo emerso alcun danno. Anche l'avaria ai generatori, individuatane la causa, fu eliminata e dopo opportune prove, tutto fu trovato in ordine.
Si trasferì quindi ad ANVERSA (Belgio) per imbarcare un carico di lamiere in rotoli (coils) e manufatti metallici per un totale di Tonn. 30.196 da sbarcare in più porti del Golfo Messico.
IL VIAGGIO (In sintesi)
| DATA | ORA |
DESCRIZIONE DEI FATTI |
| 26/12/81 | 07,18 | Sbarcato il Pilota all'altezza della Boa A1 (largo di Ostenda) |
| 26-27/12 | Navigazione lungo il Canale della Manica seguendo le rotte prescritte | |
| 27/12/81 | 11,30 | Posizione Lat. 49° N - Long. 04° W |
| 28/12/81 | 12,00 | Posizione Lat. 48° N - Long. 08° W |
| 29/12/81 | 13,55 | Posizione Lat. 45°35' N - Long. 11° W - SOS |
| 29/12/81 | 14,43 | La Nave "THEODORE FONTANE" (Germ.Est) riceve sul canale 16 la chiamata di soccorso del M.d'Equa e subito cambia rotta per raggiungere la nave in pericolo. |
| 29/12/81 | 14.50 circa | Inverte la rotta puntando su Brest, mettendo il mare in poppa |
| 29/12781 | 15,36 | Le due navi sono in "contatto visivo". e su richiesta del M.d'Equa procedono per Rotta = 070° - Velocità 7 nodi, la nave tedesca in assistenza (Stand-by) |
| 29/12/81 | 15,47 | Giunge sulla verticale del M:d'equa un aereo "Atlantic 4 CZ" dirottato appositamente da altra missione da parte del CECLANT (Comando dell'Atlantico della Marina Francese di Brest) che conferma la rotta e la velocità delle due navi. |
| 29/12/81 | 16,34 | Via Roma radio Il M.d'Equa comunica con la Società Armatrice. |
| 29/12/81 | 17,00 | Un altro aereo della Marina Francese (CXI) rileva il precedente (4 CZ) che rientra alla base per fine autonomia. |
| 29/12/81 | 17,44 | Il M.d'Equa chiede che l'equipaggio sia evacuato a mezzo elicotteri. |
| 29/12/81 | 17,55 |
Posizione Lat. 45°41'N - Long. 09° 54' W - Le luci del M.d'Equa scompaiono dalla vista della nave tedesca e svanisce l'eco radar. LA NAVE E' AFFONDATA. |
Queste, in modo sinottico, le ore drammatiche del naufragio. Alle 17,55 del 29 Dicembre 1981 a circa 320 miglia a SW di BREST, il MARINA D'EQUA s'inabissava nell'Atlantico in tempesta.
Le cause del sinistro furono attribuite, dalla Commissione d'Inchiesta Ministeriale - come fatto iniziale - al cedimento degli elementi n° 2 e 3 dei boccaporti della stiva n°1 e come causa finale - al collasso della paratia tra la stiva 1e 2.
Il tutto per le proibitive condizioni del tempo instauratesi nei giorni 27, 28 e 29 Dicembre per la presenza di una depressione di 975 mb. (731 m/m) posizionata in Lat. 43°N e Long. 28°W che provocava, sopratutto il 29 Dicembre, vento da SW forza 10 e mare da WSW di altezza significativa di 11 metri. Il chè provocò, come detto, dapprima un notevole imbarco d'acqua nella stiva e, successivamente, per lo sbattimento della massa d'acqua penetrata nella stessa stiva n°1, il cedimento (collasso) della paratia stagna fra la stiva 1 e 2, con conseguente perdita di galleggiabilità e quindi l'affondamento della nave.
Nel tragico epilogo, persero la vita trenta uomini di mare,il più giovani dei quali aveva solo diciassette anni.
Questo il triste elenco:
|
N° |
Grado | Cognome | Nome | Luogo d'Origine |
| 1 | Comandante | MASSA | Michele | Torre del Greco |
| 2 | 1° Ufficiale | BUONOCORE | Anselmo | Meta |
| 3 | 2° Ufficiale | ESPOSITO | Raffaele | Meta |
| 4 | 3° Ufficiale | CASTELLANO | Costantino | Meta |
| 5 | All.Uff.Cop. | PISANO | Gennaro | Sorrento |
| 6 | All:Uff.Cop. S.N: | LAURO | Salvatore | Piano |
| 7 | Radio Telegr. | POLESE | Salvatore | Torre del Greco |
| 8 | Dir. di Macchina | GAGLIARDI | Tullio | Meta |
| 9 | 1° Macch. | CIBELLI | Pietro | Procida |
| 10 | 2° Macch. | VISAGGIO | Giuseppe | Procida |
| 11 | 3° Macch. | MARESCA | Luigi | Meta |
| 12 | All.Uff.Macch. | RUGGIERO | Giovanni | Meta |
| 13 | All.Macch.S.N. | VINACCIA | Angelo | Sorrento |
| 14 | Nostromo | CIOFFI | Luigi | Piano |
| 15 | Marinaio | TORTORA | Guglielmo | Torre del Greco |
| 16 | Marinaio | PALOMBA | Raffaele | Torre del Greco |
| 17 | Marinaio | TORTORA | Luigi | Torre del Greco |
| 18 | Marinaio | D'ELIA | Giuseppe | Piano |
| 19 | Marinaio | QUINTANA CORREA | Carlos | Santiago (Cile) |
| 20 | Mozzo | PEPE | Michele | Meta |
| 21 | Mozzo S.N. | VINACCIA | Francesco | Piano |
| 22 | Caporale | SCOTTO di MARRAZZO | Giuseppe | Procida |
| 23 | Operaio | AVERSA | Antonino | Meta |
| 24 | Elettricista | D'ANGELO | Ciro | Meta |
| 25 | Fuochista | CIOFFI | Antonio | Piano |
| 26 | Giov. Macch. | ESPOSITO | Maurizio | Meta |
| 27 | Cuoco | ESPOSITO | Antonio | Meta |
| 28 | Picc. Cucina | CACACE | Pietro | Massa Lubrense |
| 29 | Garz. 2^ | GELZO | Antonino | Massa Lubrense |
| 30 | Piccolo | PAESE | Antonio | Meta |
E' nostra intenzione redigere in futuro un più ampio testo con maggiori dettagli e considerazioni tecniche.
Alle trenta vittime ed alle loro famiglie, vada la nostra commossa partecipazione ed il nostro vivo cordoglio.
F.IMPERATO
30/12/2001